| du 28/03/2010 au 25/04/2010 |
du 25/04/2010 au 02/05/2010 |
du 02/05/2010 au 09/05/2010 |
du 09/05/2010 au 30/05/2010 |
du 30/05/2010 au 04/07/2010 |
du 04/07/2010 au 01/08/2010 |
du 01/08/2010 au 15/08/2010 |
|||
| PC | Adulte | 322€ | 381.5€ | 339.5€ | 395.5€ | 423.5€ | 500.5€ | 525€ | |
| -12ans | 257.6€ | 305.2€ | 271.6€ | 316.4€ | 338.8€ | 400.4€ | 420€ | ||
| -6ans | 193.2€ | 228.9€ | 203.7€ | 237.3€ | 254.1€ | 300.3€ | 315€ | ||
| DP | Adulte | 283.5€ | 343€ | 301€ | 357€ | 385€ | 462€ | 486.5€ | |
| -12ans | 226.8€ | 274.4€ | 240.8€ | 285.6€ | 308€ | 369.6€ | 389.2€ | ||
| -6ans | 170.1€ | 205.8€ | 180.6€ | 214.2€ | 231€ | 277.2€ | 291.9€ | ||
| du 15/08/2010 au 22/08/2010 |
du 22/08/2010 au 29/08/2010 |
du 29/08/2010 au 05/09/2010 |
du 05/09/2010 au 10/10/2010 |
|||
| PC | Adulte | 500.5€ | 423.5€ | 395.5€ | 339.5€ | |
| -12ans | 400.4€ | 338.8€ | 316.4€ | 271.6€ | ||
| -6ans | 300.3€ | 254.1€ | 237.3€ | 203.7€ | ||
| DP | Adulte | 462€ | 385€ | 357€ | 301€ | |
| -12ans | 369.6€ | 308€ | 285.6€ | 240.8€ | ||
| -6ans | 277.2€ | 231€ | 214.2€ | 180.6€ | ||
Cliquez sur l'onglet Partenaires pour savoir si votre CE dispose de conditions tarifaires applicables à votre séjour.