| du 13/05/2012 au 27/05/2012 |
du 27/05/2012 au 01/07/2012 |
du 01/07/2012 au 08/07/2012 |
du 08/07/2012 au 22/07/2012 |
du 22/07/2012 au 19/08/2012 |
du 19/08/2012 au 26/08/2012 |
du 26/08/2012 au 09/09/2012 |
|||
| PC* | Adulte | 458.5€ | 507.5€ | 542.5€ | 598.5€ | 633.5€ | 598.5€ | 507.5€ | |
| -14ans | 412.65€ | 456.75€ | 488.25€ | 538.65€ | 570.15€ | 538.65€ | 456.75€ | ||
| -11ans | 366.8€ | 406€ | 434€ | 478.8€ | 506.8€ | 478.8€ | 406€ | ||
| -6ans | 275.1€ | 304.5€ | 325.5€ | 359.1€ | 380.1€ | 359.1€ | 304.5€ | ||
| DP* | Adulte | 402.5€ | 451.5€ | 486.5€ | 542.5€ | 577.5€ | 542.5€ | 451.5€ | |
| -14ans | 362.25€ | 406.35€ | 437.85€ | 488.25€ | 519.75€ | 488.25€ | 406.35€ | ||
| -11ans | 322€ | 361.2€ | 389.2€ | 434€ | 462€ | 434€ | 361.2€ | ||
| -6ans | 241.5€ | 270.9€ | 291.9€ | 325.5€ | 346.5€ | 325.5€ | 270.9€ | ||
| du 09/09/2012 au 16/09/2012 |
du 16/09/2012 au 23/09/2012 |
du 23/09/2012 au 14/10/2012 |
du 14/10/2012 au 21/10/2012 |
du 21/10/2012 au 07/11/2012 |
du 22/12/2012 au 30/12/2012 |
du 30/12/2012 au 06/01/2013 |
|||
| PC* | Adulte | 458.5€ | 402.5€ | 381.5€ | 231€ | 381.5€ | 448€ | 462€ | |
| -14ans | 412.65€ | 362.25€ | 343.35€ | 207.9€ | 343.35€ | 403.2€ | 415.8€ | ||
| -11ans | 366.8€ | 322€ | 305.2€ | 184.8€ | 305.2€ | 358.4€ | 369.6€ | ||
| -6ans | 275.1€ | 241.5€ | 228.9€ | 138.6€ | 228.9€ | 268.8€ | 277.2€ | ||
| DP* | Adulte | 402.5€ | 346.5€ | 325.5€ | 325.5€ | 384€ | 406€ | ||
| -14ans | 362.25€ | 311.85€ | 292.95€ | 292.95€ | 345.6€ | 365.4€ | |||
| -11ans | 322€ | 277.2€ | 260.4€ | 260.4€ | 307.2€ | 324.8€ | |||
| -6ans | 241.5€ | 207.9€ | 195.3€ | 195.3€ | 230.4€ | 243.6€ | |||
| du 06/01/2013 au 24/02/2013 |
du 24/02/2013 au 10/03/2013 |
du 10/03/2013 au 17/03/2013 |
du 17/03/2013 au 24/03/2013 |
du 24/03/2013 au 21/04/2013 |
du 21/04/2013 au 28/04/2013 |
du 28/04/2013 au 05/05/2013 |
|||
| PC* | Adulte | 392€ | 462€ | 392€ | 283.5€ | 392€ | 409.5€ | 434€ | |
| -14ans | 352.8€ | 415.8€ | 352.8€ | 255.15€ | 352.8€ | 368.55€ | 390.6€ | ||
| -11ans | 313.6€ | 369.6€ | 313.6€ | 226.8€ | 313.6€ | 327.6€ | 347.2€ | ||
| -6ans | 235.2€ | 277.2€ | 235.2€ | 170.1€ | 235.2€ | 245.7€ | 260.4€ | ||
| DP* | Adulte | 336€ | 406€ | 336€ | 336€ | 353.5€ | 378€ | ||
| -14ans | 302.4€ | 365.4€ | 302.4€ | 302.4€ | 318.15€ | 340.2€ | |||
| -11ans | 268.8€ | 324.8€ | 268.8€ | 268.8€ | 282.8€ | 302.4€ | |||
| -6ans | 201.6€ | 243.6€ | 201.6€ | 201.6€ | 212.1€ | 226.8€ | |||
Cliquez sur l'onglet Partenaires pour savoir si votre CE dispose de conditions tarifaires applicables à votre séjour.