| du 20/05/2012 au 08/07/2012 |
du 08/07/2012 au 05/08/2012 |
du 05/08/2012 au 19/08/2012 |
du 19/08/2012 au 26/08/2012 |
du 26/08/2012 au 09/09/2012 |
du 09/09/2012 au 23/09/2012 |
du 23/09/2012 au 30/09/2012 |
|||
| PC* | Adulte | 378€ | 406€ | 434€ | 406€ | 378€ | 325.5€ | 231€ | |
| -14ans | 340.2€ | 365.4€ | 390.6€ | 365.4€ | 340.2€ | 292.95€ | 207.9€ | ||
| -11ans | 302.4€ | 324.8€ | 347.2€ | 324.8€ | 302.4€ | 260.4€ | 184.8€ | ||
| -6ans | 226.8€ | 243.6€ | 260.4€ | 243.6€ | 226.8€ | 195.3€ | 138.6€ | ||
| DP* | Adulte | 322€ | 350€ | 378€ | 350€ | 322€ | 269.5€ | ||
| -14ans | 289.8€ | 315€ | 340.2€ | 315€ | 289.8€ | 242.55€ | |||
| -11ans | 257.6€ | 280€ | 302.4€ | 280€ | 257.6€ | 215.6€ | |||
| -6ans | 193.2€ | 210€ | 226.8€ | 210€ | 193.2€ | 161.7€ | |||
| du 25/01/2013 au 27/01/2013 |
du 03/02/2013 au 17/02/2013 |
du 17/02/2013 au 24/02/2013 |
du 24/02/2013 au 03/03/2013 |
du 03/03/2013 au 10/03/2013 |
du 10/03/2013 au 17/03/2013 |
du 14/04/2013 au 05/05/2013 |
|||
| PC* | Adulte | 102€ | 259€ | 413€ | 444.5€ | 413€ | 357€ | 357€ | |
| -14ans | 91.8€ | 233.1€ | 371.7€ | 400.05€ | 371.7€ | 321.3€ | 321.3€ | ||
| -11ans | 81.6€ | 207.2€ | 330.4€ | 355.6€ | 330.4€ | 285.6€ | 285.6€ | ||
| -6ans | 61.2€ | 155.4€ | 247.8€ | 266.7€ | 247.8€ | 214.2€ | 214.2€ | ||
| DP* | Adulte | 86€ | 357€ | 388.5€ | 357€ | 301€ | 301€ | ||
| -14ans | 77.4€ | 321.3€ | 349.65€ | 321.3€ | 270.9€ | 270.9€ | |||
| -11ans | 68.8€ | 285.6€ | 310.8€ | 285.6€ | 240.8€ | 240.8€ | |||
| -6ans | 51.6€ | 214.2€ | 233.1€ | 214.2€ | 180.6€ | 180.6€ | |||
| du 13/05/2012 au 27/05/2012 |
du 27/05/2012 au 10/06/2012 |
du 10/06/2012 au 01/07/2012 |
du 01/07/2012 au 08/07/2012 |
du 26/08/2012 au 02/09/2012 |
du 02/09/2012 au 09/09/2012 |
du 09/09/2012 au 30/09/2012 |
|||
| L* | 2pers | 275€ | 308€ | 392€ | 441€ | 392€ | 308€ | 239€ | |
| 4pers | 366€ | 411€ | 522€ | 588€ | 522€ | 411€ | 319€ | ||
Cliquez sur l'onglet Partenaires pour savoir si votre CE dispose de conditions tarifaires applicables à votre séjour.