| du 17/06/2012 au 24/06/2012 |
du 24/06/2012 au 15/07/2012 |
du 15/07/2012 au 22/07/2012 |
du 22/07/2012 au 05/08/2012 |
du 05/08/2012 au 19/08/2012 |
du 19/08/2012 au 23/09/2012 |
du 23/09/2012 au 30/09/2012 |
|||
| PC* | Adulte | 374.5€ | 399€ | 427€ | 455€ | 483€ | 399€ | 343€ | |
| -14ans | 337.05€ | 359.1€ | 384.3€ | 409.5€ | 434.7€ | 359.1€ | 308.7€ | ||
| -11ans | 299.6€ | 319.2€ | 341.6€ | 364€ | 386.4€ | 319.2€ | 274.4€ | ||
| -6ans | 224.7€ | 239.4€ | 256.2€ | 273€ | 289.8€ | 239.4€ | 205.8€ | ||
| DP* | Adulte | 318.5€ | 343€ | 371€ | 399€ | 427€ | 343€ | 287€ | |
| -14ans | 286.65€ | 308.7€ | 333.9€ | 359.1€ | 384.3€ | 308.7€ | 258.3€ | ||
| -11ans | 254.8€ | 274.4€ | 296.8€ | 319.2€ | 341.6€ | 274.4€ | 229.6€ | ||
| -6ans | 191.1€ | 205.8€ | 222.6€ | 239.4€ | 256.2€ | 205.8€ | 172.2€ | ||
| du 22/12/2012 au 30/12/2012 |
du 30/12/2012 au 06/01/2013 |
du 13/01/2013 au 20/01/2013 |
du 20/01/2013 au 17/02/2013 |
du 17/02/2013 au 24/02/2013 |
du 24/02/2013 au 10/03/2013 |
du 10/03/2013 au 17/03/2013 |
|||
| PC* | Adulte | 516€ | 490€ | 378€ | 451.5€ | 490€ | 574€ | 490€ | |
| -14ans | 464.4€ | 441€ | 340.2€ | 406.35€ | 441€ | 516.6€ | 441€ | ||
| -11ans | 412.8€ | 392€ | 302.4€ | 361.2€ | 392€ | 459.2€ | 392€ | ||
| -6ans | 309.6€ | 294€ | 226.8€ | 270.9€ | 294€ | 344.4€ | 294€ | ||
| DP* | Adulte | 452€ | 434€ | 322€ | 395.5€ | 434€ | 518€ | 434€ | |
| -14ans | 406.8€ | 390.6€ | 289.8€ | 355.95€ | 390.6€ | 466.2€ | 390.6€ | ||
| -11ans | 361.6€ | 347.2€ | 257.6€ | 316.4€ | 347.2€ | 414.4€ | 347.2€ | ||
| -6ans | 271.2€ | 260.4€ | 193.2€ | 237.3€ | 260.4€ | 310.8€ | 260.4€ | ||
Cliquez sur l'onglet Partenaires pour savoir si votre CE dispose de conditions tarifaires applicables à votre séjour.