| du 01/08/2010 au 15/08/2010 |
du 15/08/2010 au 29/08/2010 |
du 29/08/2010 au 12/09/2010 |
du 12/09/2010 au 03/10/2010 |
du 19/12/2010 au 26/12/2010 |
du 26/12/2010 au 02/01/2011 |
du 02/01/2011 au 16/01/2011 |
|||
| PC | Adulte | 479.5€ | 406€ | 381.5€ | 322€ | 427€ | 462€ | 364€ | |
| -12ans | 383.6€ | 324.8€ | 305.2€ | 257.6€ | 341.6€ | 369.6€ | 291.2€ | ||
| -6ans | 287.7€ | 243.6€ | 228.9€ | 193.2€ | 256.2€ | 277.2€ | 218.4€ | ||
| DP | Adulte | 441€ | 367.5€ | 343€ | 283.5€ | 387.8€ | 422.8€ | 324.8€ | |
| -12ans | 352.8€ | 294€ | 274.4€ | 226.8€ | 310.24€ | 338.24€ | 259.84€ | ||
| -6ans | 264.6€ | 220.5€ | 205.8€ | 170.1€ | 232.68€ | 253.68€ | 194.88€ | ||
| du 16/01/2011 au 13/02/2011 |
du 13/02/2011 au 20/02/2011 |
du 20/02/2011 au 06/03/2011 |
du 06/03/2011 au 13/03/2011 |
du 13/03/2011 au 20/03/2011 |
du 23/04/2011 au 08/05/2011 |
|||
| PC | Adulte | 427€ | 462€ | 535.5€ | 427€ | 364€ | 364€ | |
| -12ans | 341.6€ | 369.6€ | 428.4€ | 341.6€ | 291.2€ | 291.2€ | ||
| -6ans | 256.2€ | 277.2€ | 321.3€ | 256.2€ | 218.4€ | 218.4€ | ||
| DP | Adulte | 387.8€ | 422.8€ | 496.3€ | 387.8€ | 324.8€ | 324.8€ | |
| -12ans | 310.24€ | 338.24€ | 397.04€ | 310.24€ | 259.84€ | 259.84€ | ||
| -6ans | 232.68€ | 253.68€ | 297.78€ | 232.68€ | 194.88€ | 194.88€ | ||
| du 15/08/2010 au 29/08/2010 |
du 29/08/2010 au 12/09/2010 |
du 12/09/2010 au 03/10/2010 |
du 19/12/2010 au 26/12/2010 |
du 02/01/2011 au 16/01/2011 |
du 16/01/2011 au 13/02/2011 |
du 13/03/2011 au 20/03/2011 |
|||
| L | 2pers | 421€ | 322€ | 257€ | |||||
| 4pers | 561€ | 429€ | 343€ | 580€ | 466€ | 580€ | 466€ | ||
| 5pers | 589€ | 450€ | 360€ | ||||||
| 7pers | 645€ | 493€ | 394€ | 667€ | 536€ | 667€ | 536€ | ||
Cliquez sur l'onglet Partenaires pour savoir si votre CE dispose de conditions tarifaires applicables à votre séjour.