| du 17/05/2012 au 21/05/2012 |
du 08/07/2012 au 05/08/2012 |
du 05/08/2012 au 19/08/2012 |
du 19/08/2012 au 26/08/2012 |
du 22/12/2012 au 30/12/2012 |
du 30/12/2012 au 06/01/2013 |
du 06/01/2013 au 03/02/2013 |
|||
| PC* | Adulte | 180€ | 355€ | 379.5€ | 243€ | 756€ | 752.5€ | 546€ | |
| -14ans | 162€ | 320.7€ | 342.75€ | 219.9€ | 680.4€ | 677.25€ | 491.4€ | ||
| -11ans | 144€ | 286.4€ | 306€ | 196.8€ | 604.8€ | 602€ | 436.8€ | ||
| -6ans | 108€ | 217.8€ | 232.5€ | 150.6€ | 348€ | 359.1€ | 235.2€ | ||
| DP* | Adulte | 299€ | 323.5€ | ||||||
| -14ans | 270.3€ | 292.35€ | |||||||
| -11ans | 241.6€ | 261.2€ | |||||||
| -6ans | 184.2€ | 198.9€ | |||||||
| du 03/02/2013 au 10/02/2013 |
du 10/02/2013 au 17/02/2013 |
du 17/02/2013 au 17/03/2013 |
du 17/03/2013 au 31/03/2013 |
du 31/03/2013 au 14/04/2013 |
du 14/04/2013 au 21/04/2013 |
|||
| PC* | Adulte | 623€ | 661.5€ | 787.5€ | 661.5€ | 546€ | 437.5€ | |
| -14ans | 560.7€ | 595.35€ | 708.75€ | 595.35€ | 491.4€ | 393.75€ | ||
| -11ans | 498.4€ | 529.2€ | 630€ | 529.2€ | 436.8€ | 350€ | ||
| -6ans | 281.4€ | 304.5€ | 380.1€ | 304.5€ | 235.2€ | 170.1€ | ||
| DP* | Adulte | |||||||
| -14ans | ||||||||
| -11ans | ||||||||
| -6ans | ||||||||
Cliquez sur l'onglet Partenaires pour savoir si votre CE dispose de conditions tarifaires applicables à votre séjour.