| du 13/05/2012 au 27/05/2012 |
du 27/05/2012 au 01/07/2012 |
du 01/07/2012 au 08/07/2012 |
du 08/07/2012 au 22/07/2012 |
du 22/07/2012 au 19/08/2012 |
du 19/08/2012 au 26/08/2012 |
du 26/08/2012 au 09/09/2012 |
|||
| PC* | Adulte | 448€ | 493.5€ | 528.5€ | 584.5€ | 616€ | 584.5€ | 493.5€ | |
| -14ans | 403.2€ | 444.15€ | 475.65€ | 526.05€ | 554.4€ | 526.05€ | 444.15€ | ||
| -11ans | 358.4€ | 394.8€ | 422.8€ | 467.6€ | 492.8€ | 467.6€ | 394.8€ | ||
| -6ans | 268.8€ | 296.1€ | 317.1€ | 350.7€ | 369.6€ | 350.7€ | 296.1€ | ||
| du 09/09/2012 au 16/09/2012 |
du 16/09/2012 au 23/09/2012 |
du 23/09/2012 au 07/10/2012 |
du 07/10/2012 au 14/10/2012 |
du 10/02/2013 au 17/02/2013 |
du 17/02/2013 au 21/04/2013 |
du 21/04/2013 au 28/04/2013 |
|||
| PC* | Adulte | 448€ | 392€ | 374.5€ | 231€ | 280€ | 395.5€ | 413€ | |
| -14ans | 403.2€ | 352.8€ | 337.05€ | 207.9€ | 252€ | 355.95€ | 371.7€ | ||
| -11ans | 358.4€ | 313.6€ | 299.6€ | 184.8€ | 224€ | 316.4€ | 330.4€ | ||
| -6ans | 268.8€ | 235.2€ | 224.7€ | 138.6€ | 168€ | 237.3€ | 247.8€ | ||
Cliquez sur l'onglet Partenaires pour savoir si votre CE dispose de conditions tarifaires applicables à votre séjour.