| du 20/05/2012 au 27/05/2012 |
du 27/05/2012 au 03/06/2012 |
du 03/06/2012 au 01/07/2012 |
du 01/07/2012 au 15/07/2012 |
du 15/07/2012 au 19/08/2012 |
du 19/08/2012 au 02/09/2012 |
du 02/09/2012 au 23/09/2012 |
|||
| PC* | Adulte | 231€ | 392€ | 420€ | 448€ | 479.5€ | 420€ | 360.5€ | |
| -14ans | 207.9€ | 352.8€ | 378€ | 403.2€ | 431.55€ | 378€ | 324.45€ | ||
| -11ans | 184.8€ | 313.6€ | 336€ | 358.4€ | 383.6€ | 336€ | 288.4€ | ||
| -6ans | 138.6€ | 235.2€ | 252€ | 268.8€ | 287.7€ | 252€ | 216.3€ | ||
| DP* | Adulte | 336€ | 364€ | 392€ | 423.5€ | 364€ | 304.5€ | ||
| -14ans | 302.4€ | 327.6€ | 352.8€ | 381.15€ | 327.6€ | 274.05€ | |||
| -11ans | 268.8€ | 291.2€ | 313.6€ | 338.8€ | 291.2€ | 243.6€ | |||
| -6ans | 201.6€ | 218.4€ | 235.2€ | 254.1€ | 218.4€ | 182.7€ | |||
| du 23/12/2012 au 30/12/2012 |
du 30/12/2012 au 06/01/2013 |
du 06/01/2013 au 13/01/2013 |
du 13/01/2013 au 20/01/2013 |
du 20/01/2013 au 10/02/2013 |
du 10/02/2013 au 17/02/2013 |
du 17/02/2013 au 24/02/2013 |
|||
| PC* | Adulte | 504€ | 595€ | 388.5€ | 465.5€ | 504€ | 549.5€ | 595€ | |
| -14ans | 453.6€ | 535.5€ | 349.65€ | 418.95€ | 453.6€ | 494.55€ | 535.5€ | ||
| -11ans | 403.2€ | 476€ | 310.8€ | 372.4€ | 403.2€ | 439.6€ | 476€ | ||
| -6ans | 302.4€ | 357€ | 233.1€ | 279.3€ | 302.4€ | 329.7€ | 357€ | ||
| DP* | Adulte | ||||||||
| -14ans | |||||||||
| -11ans | |||||||||
| -6ans | |||||||||
| du 24/02/2013 au 10/03/2013 |
du 10/03/2013 au 17/03/2013 |
du 17/03/2013 au 24/03/2013 |
du 24/03/2013 au 07/04/2013 |
du 07/04/2013 au 14/04/2013 |
|||
| PC* | Adulte | 630€ | 595€ | 504€ | 465.5€ | 280€ | |
| -14ans | 567€ | 535.5€ | 453.6€ | 418.95€ | 252€ | ||
| -11ans | 504€ | 476€ | 403.2€ | 372.4€ | 224€ | ||
| -6ans | 378€ | 357€ | 302.4€ | 279.3€ | 168€ | ||
| DP* | Adulte | ||||||
| -14ans | |||||||
| -11ans | |||||||
| -6ans | |||||||
Cliquez sur l'onglet Partenaires pour savoir si votre CE dispose de conditions tarifaires applicables à votre séjour.