| du 02/04/2010 au 02/05/2010 |
du 02/05/2010 au 16/05/2010 |
du 16/05/2010 au 27/06/2010 |
du 27/06/2010 au 04/07/2010 |
du 04/07/2010 au 01/08/2010 |
du 01/08/2010 au 15/08/2010 |
du 15/08/2010 au 22/08/2010 |
|||
| PC | Adulte | 322€ | 357€ | 416.5€ | 444.5€ | 525€ | 553€ | 525€ | |
| -12ans | 257.6€ | 285.6€ | 333.2€ | 355.6€ | 420€ | 442.4€ | 420€ | ||
| -6ans | 193.2€ | 214.2€ | 249.9€ | 266.7€ | 315€ | 331.8€ | 315€ | ||
| DP | Adulte | 283.5€ | 318.5€ | 378€ | 406€ | 486.5€ | 514.5€ | 486.5€ | |
| -12ans | 226.8€ | 254.8€ | 302.4€ | 324.8€ | 389.2€ | 411.6€ | 389.2€ | ||
| -6ans | 170.1€ | 191.1€ | 226.8€ | 243.6€ | 291.9€ | 308.7€ | 291.9€ | ||
| du 22/08/2010 au 29/08/2010 |
du 29/08/2010 au 05/09/2010 |
du 05/09/2010 au 03/10/2010 |
du 24/10/2010 au 01/11/2010 |
|||
| PC | Adulte | 444.5€ | 416.5€ | 357€ | 408€ | |
| -12ans | 355.6€ | 333.2€ | 285.6€ | 326.4€ | ||
| -6ans | 266.7€ | 249.9€ | 214.2€ | 244.8€ | ||
| DP | Adulte | 406€ | 378€ | 318.5€ | 364€ | |
| -12ans | 324.8€ | 302.4€ | 254.8€ | 291.2€ | ||
| -6ans | 243.6€ | 226.8€ | 191.1€ | 218.4€ | ||
Cliquez sur l'onglet Partenaires pour savoir si votre CE dispose de conditions tarifaires applicables à votre séjour.