| du 20/05/2012 au 24/06/2012 |
du 24/06/2012 au 01/07/2012 |
du 01/07/2012 au 08/07/2012 |
du 08/07/2012 au 05/08/2012 |
du 05/08/2012 au 19/08/2012 |
du 19/08/2012 au 26/08/2012 |
du 26/08/2012 au 09/09/2012 |
|||
| PC* | Adulte | 388.5€ | 409.5€ | 427€ | 448€ | 469€ | 448€ | 409.5€ | |
| -14ans | 349.65€ | 368.55€ | 384.3€ | 403.2€ | 422.1€ | 403.2€ | 368.55€ | ||
| -11ans | 310.8€ | 327.6€ | 341.6€ | 358.4€ | 375.2€ | 358.4€ | 327.6€ | ||
| -6ans | 233.1€ | 245.7€ | 256.2€ | 268.8€ | 281.4€ | 268.8€ | 245.7€ | ||
| DP* | Adulte | 332.5€ | 353.5€ | 371€ | 392€ | 413€ | 392€ | 353.5€ | |
| -14ans | 299.25€ | 318.15€ | 333.9€ | 352.8€ | 371.7€ | 352.8€ | 318.15€ | ||
| -11ans | 266€ | 282.8€ | 296.8€ | 313.6€ | 330.4€ | 313.6€ | 282.8€ | ||
| -6ans | 199.5€ | 212.1€ | 222.6€ | 235.2€ | 247.8€ | 235.2€ | 212.1€ | ||
| du 09/09/2012 au 07/10/2012 |
du 28/10/2012 au 07/11/2012 |
du 28/12/2012 au 06/01/2013 |
du 29/03/2013 au 07/04/2013 |
du 07/04/2013 au 14/04/2013 |
du 14/04/2013 au 05/05/2013 |
|||
| PC* | Adulte | 353.5€ | 353.5€ | 611.1€ | 353.5€ | 255.5€ | 371€ | |
| -14ans | 318.15€ | 318.15€ | 499.8€ | 318.15€ | 229.95€ | 333.9€ | ||
| -11ans | 282.8€ | 282.8€ | 445.2€ | 282.8€ | 204.4€ | 296.8€ | ||
| -6ans | 212.1€ | 212.1€ | 331.8€ | 212.1€ | 153.3€ | 222.6€ | ||
| DP* | Adulte | 297.5€ | 297.5€ | 555.1€ | 297.5€ | 315€ | ||
| -14ans | 267.75€ | 267.75€ | 449.4€ | 267.75€ | 283.5€ | |||
| -11ans | 238€ | 238€ | 400.4€ | 238€ | 252€ | |||
| -6ans | 178.5€ | 178.5€ | 298.2€ | 178.5€ | 189€ | |||
| du 20/05/2012 au 10/06/2012 |
du 10/06/2012 au 01/07/2012 |
du 01/07/2012 au 08/07/2012 |
du 08/07/2012 au 29/07/2012 |
du 29/07/2012 au 19/08/2012 |
du 19/08/2012 au 26/08/2012 |
du 26/08/2012 au 02/09/2012 |
|||
| L* | 2pers | 335€ | 451€ | 506€ | 451€ | ||||
| 4pers | 446€ | 601€ | 675€ | 601€ | |||||
| 6pers | 491€ | 661€ | 743€ | 898€ | 990€ | 898€ | 661€ | ||
Cliquez sur l'onglet Partenaires pour savoir si votre CE dispose de conditions tarifaires applicables à votre séjour.