| du 01/08/2010 au 15/08/2010 |
du 15/08/2010 au 22/08/2010 |
du 22/08/2010 au 05/09/2010 |
du 05/09/2010 au 26/09/2010 |
du 19/12/2010 au 26/12/2010 |
du 26/12/2010 au 02/01/2011 |
du 02/01/2011 au 23/01/2011 |
|||
| PC | Adulte | 479.5€ | 406€ | 381.5€ | 322€ | 420.7€ | 455.7€ | 361.2€ | |
| -12ans | 383.6€ | 324.8€ | 305.2€ | 257.6€ | 339.5€ | 367.5€ | 291.9€ | ||
| -6ans | 287.7€ | 243.6€ | 228.9€ | 193.2€ | 258.3€ | 279.3€ | 222.6€ | ||
| DP | Adulte | 441€ | 367.5€ | 343€ | 283.5€ | 381.5€ | 416.5€ | 322€ | |
| -12ans | 352.8€ | 294€ | 274.4€ | 226.8€ | 308.14€ | 336.14€ | 260.54€ | ||
| -6ans | 264.6€ | 220.5€ | 205.8€ | 170.1€ | 234.78€ | 255.78€ | 199.08€ | ||
| du 23/01/2011 au 13/02/2011 |
du 13/02/2011 au 20/02/2011 |
du 20/02/2011 au 06/03/2011 |
du 06/03/2011 au 13/03/2011 |
du 13/03/2011 au 20/03/2011 |
du 20/03/2011 au 03/04/2011 |
|||
| PC | Adulte | 420.7€ | 455.7€ | 525.7€ | 455.7€ | 420.7€ | 361.2€ | |
| -12ans | 339.5€ | 367.5€ | 423.5€ | 367.5€ | 339.5€ | 291.9€ | ||
| -6ans | 258.3€ | 279.3€ | 321.3€ | 279.3€ | 258.3€ | 222.6€ | ||
| DP | Adulte | 381.5€ | 416.5€ | 486.5€ | 416.5€ | 381.5€ | 322€ | |
| -12ans | 308.14€ | 336.14€ | 392.14€ | 336.14€ | 308.14€ | 260.54€ | ||
| -6ans | 234.78€ | 255.78€ | 297.78€ | 255.78€ | 234.78€ | 199.08€ | ||
| du 01/08/2010 au 15/08/2010 |
du 15/08/2010 au 22/08/2010 |
du 22/08/2010 au 29/08/2010 |
du 29/08/2010 au 26/09/2010 |
du 19/12/2010 au 26/12/2010 |
du 26/12/2010 au 02/01/2011 |
du 02/01/2011 au 23/01/2011 |
|||
| L | 2pers | 414€ | 317€ | 253€ | 459.4€ | 571.4€ | 304.4€ | ||
| 4pers | 773€ | 552€ | 422€ | 337€ | 631.8€ | 780.8€ | 424.8€ | ||
| 5pers | 812€ | 580€ | 443€ | 354€ | |||||
Cliquez sur l'onglet Partenaires pour savoir si votre CE dispose de conditions tarifaires applicables à votre séjour.