| du 27/05/2012 au 03/06/2012 |
du 03/06/2012 au 17/06/2012 |
du 17/06/2012 au 08/07/2012 |
du 08/07/2012 au 05/08/2012 |
du 05/08/2012 au 19/08/2012 |
du 19/08/2012 au 09/09/2012 |
du 09/09/2012 au 23/09/2012 |
|||
| PC* | Adulte | 231€ | 374.5€ | 399€ | 427€ | 455€ | 399€ | 343€ | |
| -14ans | 207.9€ | 337.05€ | 359.1€ | 384.3€ | 409.5€ | 359.1€ | 308.7€ | ||
| -11ans | 184.8€ | 299.6€ | 319.2€ | 341.6€ | 364€ | 319.2€ | 274.4€ | ||
| -6ans | 138.6€ | 224.7€ | 239.4€ | 256.2€ | 273€ | 239.4€ | 205.8€ | ||
| DP* | Adulte | 318.5€ | 343€ | 371€ | 399€ | 343€ | 287€ | ||
| -14ans | 286.65€ | 308.7€ | 333.9€ | 359.1€ | 308.7€ | 258.3€ | |||
| -11ans | 254.8€ | 274.4€ | 296.8€ | 319.2€ | 274.4€ | 229.6€ | |||
| -6ans | 191.1€ | 205.8€ | 222.6€ | 239.4€ | 205.8€ | 172.2€ | |||
| du 22/12/2012 au 30/12/2012 |
du 30/12/2012 au 06/01/2013 |
du 06/01/2013 au 27/01/2013 |
du 27/01/2013 au 03/02/2013 |
du 03/02/2013 au 24/02/2013 |
du 24/02/2013 au 10/03/2013 |
du 10/03/2013 au 17/03/2013 |
|||
| PC* | Adulte | 504€ | 479.5€ | 374.5€ | 409.5€ | 441€ | 560€ | 441€ | |
| -14ans | 453.6€ | 431.55€ | 337.05€ | 368.55€ | 396.9€ | 504€ | 396.9€ | ||
| -11ans | 403.2€ | 383.6€ | 299.6€ | 327.6€ | 352.8€ | 448€ | 352.8€ | ||
| -6ans | 302.4€ | 287.7€ | 224.7€ | 245.7€ | 264.6€ | 336€ | 264.6€ | ||
| DP* | Adulte | 440€ | 423.5€ | 318.5€ | 353.5€ | 385€ | 504€ | 385€ | |
| -14ans | 396€ | 381.15€ | 286.65€ | 318.15€ | 346.5€ | 453.6€ | 346.5€ | ||
| -11ans | 352€ | 338.8€ | 254.8€ | 282.8€ | 308€ | 403.2€ | 308€ | ||
| -6ans | 264€ | 254.1€ | 191.1€ | 212.1€ | 231€ | 302.4€ | 231€ | ||
Cliquez sur l'onglet Partenaires pour savoir si votre CE dispose de conditions tarifaires applicables à votre séjour.