| du 13/05/2012 au 27/05/2012 |
du 27/05/2012 au 01/07/2012 |
du 01/07/2012 au 22/07/2012 |
du 22/07/2012 au 05/08/2012 |
du 05/08/2012 au 19/08/2012 |
du 19/08/2012 au 26/08/2012 |
du 26/08/2012 au 09/09/2012 |
|||
| PC* | Adulte | 367.5€ | 430.5€ | 458.5€ | 490€ | 563.5€ | 458.5€ | 430.5€ | |
| -14ans | 330.75€ | 387.45€ | 412.65€ | 441€ | 507.15€ | 412.65€ | 387.45€ | ||
| -11ans | 294€ | 344.4€ | 366.8€ | 392€ | 450.8€ | 366.8€ | 344.4€ | ||
| -6ans | 220.5€ | 258.3€ | 275.1€ | 294€ | 338.1€ | 275.1€ | 258.3€ | ||
| DP* | Adulte | 311.5€ | 374.5€ | 402.5€ | 434€ | 507.5€ | 402.5€ | 374.5€ | |
| -14ans | 280.35€ | 337.05€ | 362.25€ | 390.6€ | 456.75€ | 362.25€ | 337.05€ | ||
| -11ans | 249.2€ | 299.6€ | 322€ | 347.2€ | 406€ | 322€ | 299.6€ | ||
| -6ans | 186.9€ | 224.7€ | 241.5€ | 260.4€ | 304.5€ | 241.5€ | 224.7€ | ||
| du 09/09/2012 au 30/09/2012 |
du 30/09/2012 au 07/10/2012 |
du 28/10/2012 au 07/11/2012 |
du 22/12/2012 au 30/12/2012 |
du 30/12/2012 au 06/01/2013 |
du 13/01/2013 au 20/01/2013 |
du 20/01/2013 au 03/02/2013 |
|||
| PC* | Adulte | 367.5€ | 231€ | 367.5€ | 516€ | 528.5€ | 276.5€ | 378€ | |
| -14ans | 330.75€ | 207.9€ | 330.75€ | 464.4€ | 475.65€ | 248.85€ | 340.2€ | ||
| -11ans | 294€ | 184.8€ | 294€ | 412.8€ | 422.8€ | 221.2€ | 302.4€ | ||
| -6ans | 220.5€ | 138.6€ | 220.5€ | 309.6€ | 317.1€ | 165.9€ | 226.8€ | ||
| DP* | Adulte | 311.5€ | 311.5€ | 452€ | 472.5€ | 322€ | |||
| -14ans | 280.35€ | 280.35€ | 406.8€ | 425.25€ | 289.8€ | ||||
| -11ans | 249.2€ | 249.2€ | 361.6€ | 378€ | 257.6€ | ||||
| -6ans | 186.9€ | 186.9€ | 271.2€ | 283.5€ | 193.2€ | ||||
| du 03/02/2013 au 17/02/2013 |
du 17/02/2013 au 10/03/2013 |
du 10/03/2013 au 17/03/2013 |
du 29/03/2013 au 05/05/2013 |
|||
| PC* | Adulte | 451.5€ | 490€ | 451.5€ | 378€ | |
| -14ans | 406.35€ | 441€ | 406.35€ | 340.2€ | ||
| -11ans | 361.2€ | 392€ | 361.2€ | 302.4€ | ||
| -6ans | 270.9€ | 294€ | 270.9€ | 226.8€ | ||
| DP* | Adulte | 395.5€ | 434€ | 395.5€ | 322€ | |
| -14ans | 355.95€ | 390.6€ | 355.95€ | 289.8€ | ||
| -11ans | 316.4€ | 347.2€ | 316.4€ | 257.6€ | ||
| -6ans | 237.3€ | 260.4€ | 237.3€ | 193.2€ | ||
| du 13/05/2012 au 27/05/2012 |
du 27/05/2012 au 17/06/2012 |
du 17/06/2012 au 01/07/2012 |
du 01/07/2012 au 08/07/2012 |
du 08/07/2012 au 15/07/2012 |
du 15/07/2012 au 19/08/2012 |
du 19/08/2012 au 26/08/2012 |
|||
| L* | 2pers | 267€ | 306€ | 344€ | 437€ | 491€ | 613€ | 437€ | |
| 3pers | 312€ | 357€ | 402€ | 509€ | 573€ | 715€ | 509€ | ||
| 4pers | 356€ | 408€ | 459€ | 582€ | 655€ | 817€ | 582€ | ||
| 5pers | 374€ | 428€ | 482€ | 611€ | 688€ | 858€ | 611€ | ||
Cliquez sur l'onglet Partenaires pour savoir si votre CE dispose de conditions tarifaires applicables à votre séjour.