| du 20/05/2012 au 27/05/2012 |
du 17/06/2012 au 24/06/2012 |
du 24/06/2012 au 08/07/2012 |
du 08/07/2012 au 05/08/2012 |
du 05/08/2012 au 12/08/2012 |
du 12/08/2012 au 19/08/2012 |
du 19/08/2012 au 26/08/2012 |
|||
| PC* | Adulte | 399€ | 231€ | 399€ | 427€ | 455€ | 427€ | 399€ | |
| -14ans | 359.1€ | 207.9€ | 359.1€ | 384.3€ | 409.5€ | 384.3€ | 359.1€ | ||
| -11ans | 319.2€ | 184.8€ | 319.2€ | 341.6€ | 364€ | 341.6€ | 319.2€ | ||
| -6ans | 239.4€ | 138.6€ | 239.4€ | 256.2€ | 273€ | 256.2€ | 239.4€ | ||
| DP* | Adulte | 343€ | 343€ | 371€ | 399€ | 371€ | 343€ | ||
| -14ans | 308.7€ | 308.7€ | 333.9€ | 359.1€ | 333.9€ | 308.7€ | |||
| -11ans | 274.4€ | 274.4€ | 296.8€ | 319.2€ | 296.8€ | 274.4€ | |||
| -6ans | 205.8€ | 205.8€ | 222.6€ | 239.4€ | 222.6€ | 205.8€ | |||
| du 26/08/2012 au 16/09/2012 |
du 22/12/2012 au 30/12/2012 |
du 30/12/2012 au 06/01/2013 |
du 06/01/2013 au 13/01/2013 |
du 13/01/2013 au 03/02/2013 |
du 03/02/2013 au 17/02/2013 |
du 17/02/2013 au 24/02/2013 |
|||
| PC* | Adulte | 343€ | 532€ | 588€ | 290.5€ | 392€ | 465.5€ | 542.5€ | |
| -14ans | 308.7€ | 478.8€ | 529.2€ | 261.45€ | 352.8€ | 418.95€ | 488.25€ | ||
| -11ans | 274.4€ | 425.6€ | 470.4€ | 232.4€ | 313.6€ | 372.4€ | 434€ | ||
| -6ans | 205.8€ | 319.2€ | 352.8€ | 174.3€ | 235.2€ | 279.3€ | 325.5€ | ||
| DP* | Adulte | 287€ | 468€ | 532€ | 336€ | 409.5€ | 486.5€ | ||
| -14ans | 258.3€ | 421.2€ | 478.8€ | 302.4€ | 368.55€ | 437.85€ | |||
| -11ans | 229.6€ | 374.4€ | 425.6€ | 268.8€ | 327.6€ | 389.2€ | |||
| -6ans | 172.2€ | 280.8€ | 319.2€ | 201.6€ | 245.7€ | 291.9€ | |||
| du 24/02/2013 au 10/03/2013 |
du 10/03/2013 au 17/03/2013 |
du 17/03/2013 au 24/03/2013 |
du 24/03/2013 au 01/04/2013 |
|||
| PC* | Adulte | 588€ | 504€ | 465.5€ | 448€ | |
| -14ans | 529.2€ | 453.6€ | 418.95€ | 403.2€ | ||
| -11ans | 470.4€ | 403.2€ | 372.4€ | 358.4€ | ||
| -6ans | 352.8€ | 302.4€ | 279.3€ | 268.8€ | ||
| DP* | Adulte | 532€ | 448€ | 409.5€ | 384€ | |
| -14ans | 478.8€ | 403.2€ | 368.55€ | 345.6€ | ||
| -11ans | 425.6€ | 358.4€ | 327.6€ | 307.2€ | ||
| -6ans | 319.2€ | 268.8€ | 245.7€ | 230.4€ | ||
Cliquez sur l'onglet Partenaires pour savoir si votre CE dispose de conditions tarifaires applicables à votre séjour.